File COL006.html is a long table.
Tested with MS IE4.0 : THEAD and TFOOT are NOT specially treated when scrolled on screen,
or printed on paper.
Netscape can do better here
  
    
    
  
  
  
  
    | cell F-1 | cell F-2 | cell F-3 | cell F-4 | 
  
  
    | cell h-1 | cell h-2 | cell h-3 | cell h-4 | 
  
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
    | cell 1-1 | cell 1-2 | cell 1-3 | cell 1-4 | 
    | cell 2-1 | cell 2-2 | cell 2-3 | cell 2-4 | 
last text