survey hp \
-title "Hlavní polygon" \ 
-declination [1996 2.1 1997 3.4 - 3 degrees]
  centerline
    explo-team "ZO/ČSS 6-28 Babická speleologická skupina" # objevil
    explo-date 1996-1997 # kdy bylo objeveno
    team "Ladislav Blažek" # seznam měřičů
    team "Zdenek Stloukal" # každý na samostatný řádek
    date 1998 # kdy bylo změřeno
    data normal from to length compass clino # od do délka azimut sklon
    infer plumbs on
    0 1 3.54 0 -90
    1 2 6.06 325 -70
    2 3 4.66 200 -81.5
    3 4 4.45 141 -53
    4 5 2.69 60 -32
    5 6 1.14 110 -12
    6 7 4.91 85 -7
    7 8 6.7 350 -25
    8 9 3.72 145 -50
    9 10 5.23 165 -24
    10 11 8.69 35 -71
    11 12 4.23 271 -38.5
    12 13 4.06 165 1.5
    13 14 5.96 215 -15
    14 15 4.02 181 -61.5
  endcenterline
endsurvey