 0.0000000905190075837531869313361833304189 	{omega[1]}
 0.0000004203887118531678828677535225079358 	{omega[2]}
 0.0000014784016574047623790141487138681032 	{omega[3]}
 0.0000043975996182637732240693772800793192 	{omega[4]}
 0.0000116486544553505088906290425015824849 	{omega[5]}
 0.0000283340244183894865542785065137061824 	{omega[6]}
 0.0000645176202743856288511842202344770403 	{omega[7]}
 0.0001393179971995523472623606871961289555 	{omega[8]}
 0.0002879286642202781820015366505806711506 	{omega[9]}
 0.0005734094505042306617788124456676357443 	{omega[10]}
 0.0011061300978658055419354711034797544844 	{omega[11]}
 0.0020753108898198027758949822446296606948 	{omega[12]}
 0.0037994385029185050672661085394143931637 	{omega[13]}
 0.0068057853417516693157198436059385215913 	{omega[14]}
 0.0119543192811908758575926525584420812010 	{omega[15]}
 0.0206286561996773196712203629621384948223 	{omega[16]}
 0.0350273845441465179353468344103372800191 	{omega[17]}
 0.0586046056239705065843664365948795236250 	{omega[18]}
 0.0967315367741742973854354725737891840254 	{omega[19]}
 0.1576873457305211220303223229599609567231 	{omega[20]}
 0.2541535518492713041974456061877774004643 	{omega[21]}
 0.4055376711363268904335897813151490254313 	{omega[22]}
 0.6418895697728475463776295906193070095469 	{omega[23]}
 1.0116813328986147563909314683883167163003 	{omega[24]}
 1.6017582471360275691131883069040497957758 	{omega[25]}
 2.6085247198738886064035835676833130492014 	{omega[26]}
 4.7678514151822371743873196781038359404192 	{omega[27]}
 0.0000000319268851122668786367515830968409 	{alpha[1]}
 0.0000002538151553857789463536710714310131 	{alpha[2]}
 0.0000011089869119618769863834969404586036 	{alpha[3]}
 0.0000038168657094130493444769041675769267 	{alpha[4]}
 0.0000113202168473517832632352969153479317 	{alpha[5]}
 0.0000302060653005499925890838285914580946 	{alpha[6]}
 0.0000743908050009195485538362445376587423 	{alpha[7]}
 0.0001719410619772316806369991457189780326 	{alpha[8]}
 0.0003773304168625865085905747358871464847 	{alpha[9]}
 0.0007929116378581135906010005944249269261 	{alpha[10]}
 0.0016057107721317047417446824213692335714 	{alpha[11]}
 0.0031492597498130477557225768460436032825 	{alpha[12]}
 0.0060057189084760135781516563174137202097 	{alpha[13]}
 0.0111719331139440114372145718309170536742 	{alpha[14]}
 0.0203256633516675681315802846904627898539 	{alpha[15]}
 0.0362469769642688368962708637954772683543 	{alpha[16]}
 0.0634774415764861603647434447339481522476 	{alpha[17]}
 0.1093403658603171026771246066022769127812 	{alpha[18]}
 0.1855048861705149557582749178519243571372 	{alpha[19]}
 0.3103651777484600598317442121665266085984 	{alpha[20]}
 0.5126435227116272641979116686528072932560 	{alpha[21]}
 0.8368642656986086913171486723062031387599 	{alpha[22]}
 1.3518491553949244278216151871063743783452 	{alpha[23]}
 2.1647428965606981114168372304362719660276 	{alpha[24]}
 3.4476554002321269656265029235342467472947 	{alpha[25]}
 5.5033595874478596202995783759348569219583 	{alpha[26]}
 9.0185960289205319055996779020745179877849 	{alpha[27]}
